Os prefixos operacionais utilizados nas viaturas da Polícia Militar são formados por um padrão de 5 (cinco) dígitos, divididos em: Tipo de Unidade, Designativo de Unidade e Número de Ordem na Frota.
1.2345
O Tipo de Unidade é o primeiro dígito do prefixo, localizado antes da pontuação (1.xxxx), sendo responsável por identificar o tipo de unidade que a viatura, de uma respectiva unidade, pertence na classificação geral. Os Tipos de Unidade são classificados do seguinte modo:
| Nº |
Tipo de Unidade |
| 1 |
Comando de Operações Policiais Militares, Corregedoria e Unidades Escola |
| 2 |
Comando de Policiamento Regional da Capital |
| 3 |
Comando de Policiamento Regional (Interior) |
| 4 |
Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador |
| 5 |
Comando de Policiamento Especializado, Missões Especiais, Rodoviário e Apoio Operacional |
| 6 |
Batalhões de Polícia Especializados, Apoio Operacional e Missões Especiais |
| 7 |
Companhias Independentes Especializadas, Grupamento Aéreo e Esquadrões |
| 8 |
Batalhões de Polícia Militar e de Ensino, Instrução e Capacitação |
| 9 |
Companhias Independentes de Polícia Militar |
Os Designativos de Unidade são o segundo e terceiro dígitos do prefixo, localizados após a pontuação (x.23xx), sendo responsável por identificar a unidade a qual a viatura pertence (CIPM, BPM, especializadas, etc), sendo o complemento do Tipo de Unidade.
Veja nas tabelas a seguir os prefixos definidos pela junção do Tipo de Unidade e Designativo de Unidade, bem como as unidades que os utilizam.
TIPO UND 1 – Comando de Operações Policiais Militares, Corregedoria e Unidades Escolas
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 1.01xx | Comando de Operações Policiais Militares | COPPM |
| 1.02xx | Corregedoria da Polícia Militar | CORREG |
| 1.03xx | Academia de Polícia Militar | APM |
| 1.04xx | Centro de Aperfeiçoamento de Praças | CFAP |
TIPO UND 2 – Comando de Policiamento Regional da Capital
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 2.01xx | Comando de Policiamento Regional da Capital – Atlântico | CPRC-A |
| 2.02xx | Comando de Policiamento Regional da Capital – Baía de Todos os Santos | CPRC-BTS |
| 2.03xx | Comando de Policiamento Regional da Capital – Central | CPRC-C |
TIPO UND 3 – Comandos Regionais do Interior & Companhias Independentes de Policiamento Tático (Interior)
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 3.01xx | Comando de Policiamento da Região Leste | CPR-L |
| 3.02xx | Comando de Policiamento da Região Sul | CPR-S |
| 3.03xx | Comando de Policiamento da Região Norte | CPR-N |
| 3.04xx | Comando de Policiamento da Região Oeste | CPR-O |
| 3.05xx | Comando de Policiamento da Região Sudoeste | CPR-SO |
| 3.06xx | Comando de Policiamento da Região da Chapada | CPR-Chp |
| 3.07xx | Comando de Policiamento da Região do Recôncavo | CPR-R |
| 3.08xx | Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul | CPR-ES |
| 3.09xx | Comando de Policiamento da Região do Meio-Oeste | CPR-MO |
| 3.10xx | Comando de Policiamento da Região Nordeste | CPR-NE |
| 3.11xx | Comando de Policiamento da Região Centro-Norte | CPR-CN |
| 3.12xx | Comando de Policiamento da Região do Litoral Norte | CPR-LN |
| 3.13xx | Comando de Policiamento da Região do Médio Rio de Contas | CPR-MRC |
| 3.14xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Oeste | CIPT-O |
| 3.15xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Sudoeste | CIPT-SO |
| 3.16xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região da Chapada | CIPT-Chp |
| 3.17xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Recôncavo | CIPT-R |
| 3.18xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Extremo Sul | CIPT-ES |
| 3.19xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Meio-Oeste | CIPT-MO |
| 3.20xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Sul | CIPT-S |
| 3.21xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Norte | CIPT-N |
| 3.22xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região Centro-Norte | CIPT-CN |
| 3.23xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Litoral Norte | CIPT-LN |
| 3.24xx | Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Médio Rio de Contas | CIPT-MRC |
TIPO UND 4 – CPR Região Metropolitana de Salvador
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 4.01xx | Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador | CPRMS |
TIPO UND 5 – Comandos Especializados, de Apoio Operacional e Missões Especiais
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 5.01xx | Comando de Policiamento Especializado | CPE |
| 5.02xx | Comando de Policiamento em Missões Especiais | CPME |
| 5.03xx | Comando Especializado de Policiamento Rodoviário | CEPRv |
| 5.04xx | Comando de Policiamento de Apoio Operacional | CPAp |
TIPO UND 6 – Batalhões de Polícia Táticos, Especializados, de Apoio Operacional e Missões Especiais
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 6.01xx | Batalhão de Polícia de Choque | BPChq |
| 6.02xx | Batalhão de Polícia de Guarda | BPGd |
| 6.03xx | Batalhão de Polícia Rodoviária | BPRv |
| 6.04xx | Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos | BEPE |
| 6.05xx | Batalhão de Operações Policiais Especiais | BOPE |
| 6.06xx | Batalhão de Policiamento Turístico | BPTur |
| 6.07xx | Batalhão de Pronto Emprego Operacional | BPEO |
| 6.08xx | Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel | BPATAMO |
| 6.09xx | Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher | BPPM |
| 6.10xx | Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivo | BPFRC |
| 6.11xx | Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos | BPFRV |
| 6.12xx | Batalhão de Policiamento Escolar | BPEsc |
| 6.13xx | Batalhão de Policiamento Tático – Atlântico | BPT-A |
| 6.14xx | Batalhão de Policiamento Tático – Baía de Todos-os-Santos | BPT-BTS |
| 6.15xx | Batalhão de Policiamento Tático – Central | BPT-C |
| 6.16xx | Batalhão de Policiamento Tático – Região Metropolitana de Salvador | BPT-RMS |
| 6.17xx | Batalhão de Policiamento Tático – Leste | BPT-L |
TIPO UND 7 – Companhias Independentes Especializadas, Esquadrões e Grupamento Aéreo
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 7.01xx | Companhia de Polícia de Proteção Ambiental | COPPA |
| 7.02xx | Esquadrão de Polícia Montada – Salvador | EsqdPMont/Salvador |
| 7.03xx | Esquadrão de Motociclistas – Águia | EsqdMcl/Águia |
| 7.04xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Caatinga | CIPE/Caatinga |
| 7.05xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Cerrado | CIPE/Cerrado |
| 7.06xx | Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – Itabuna | CIPRv/Itabuna |
| 7.07xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Mata Atlântica | CIPE/Mata Atlântica |
| 7.08xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Sudoeste | CIPE/Sudoeste |
| 7.09xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Semiárido | CIPE/Semiárido |
| 7.10xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Litoral Norte | CIPE/Litoral Norte |
| 7.11xx | Grupamento Aéreo | GRAER |
| 7.12xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Cacaueira | CIPE/Cacaueira |
| 7.13xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Polo Industrial | CIPE/Polo Industrial |
| 7.14xx | Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – Brumado | CIPRv/Brumado |
| 7.15xx | Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental – Porto Seguro | CIPPA/Porto Seguro |
| 7.16xx | Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental – Lençóis | CIPPA/Lençóis |
| 7.17xx | Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – Barreiras | CIPRv/Barreiras |
| 7.18xx | Esquadrão de Polícia Montada – Feira de Santana | EsqdPMont/Feira de Santana |
| 7.19xx | Esquadrão de Polícia Montada – Itabuna | EsqdPMont/Itabuna |
| 7.20xx | Esquadrão de Motociclistas – Asa Branca | EsqdMcl/Feira de Santana |
| 7.21xx | Esquadrão de Motociclistas – Vitória da Conquista | EsqdMcl/Vitória da Conquista |
| 7.22xx | Companhia Independente de Polícia de Guarda – Feira de Santana | CIPGd/Feira de Santana |
| 7.23xx | Companhia Independente de Polícia de Guardas – Itabuna | CIPGd/Itabuna |
| 7.24xx | Companhia Independente de Polícia Fazendária | CIPFaz |
| 7.25xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Central | CIPE/Central |
| 7.26xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Chapada | CIPE/Chapada |
| 7.27xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Nordeste | CIPE/Nordeste |
| 7.28xx | Companhia Independente de Mediação de Conflitos Agrários e Urbanos | CIMCAU |
| 7.29xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Leste | CIPE/Leste |
| 7.30xx | Esquadrão de Motociclistas – RMS | EsqdMcl/RMS |
| 7.31xx | Companhia Independente de Policiamento Especializado – Recôncavo | CIPE/Recôncavo |
| 7.32xx | Companhia Independente de Policiamento Rodoviário – Norte | CIPRv/Norte |
TIPO UND 8 – Batalhões de Polícia Militar e Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação
| Prefixo | Unidade | Sigla |
| 8.01xx | 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 1ºBEIC |
| 8.02xx | 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 2ºBEIC |
| 8.03xx | 3º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 3ºBEIC |
| 8.04xx | 4º Batalhão de Polícia Militar | 4ºBPM |
| 8.05xx | 5º Batalhão de Polícia Militar | 5ºBPM |
| 8.06xx | 6º Batalhão de Polícia Militar | 6ºBPM |
| 8.07xx | 7º Batalhão de Polícia Militar | 7ºBPM |
| 8.08xx | 8º Batalhão de Polícia Militar | 8ºBPM |
| 8.09xx | 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 9ºBEIC |
| 8.10xx | 10º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 10ºBEIC |
| 8.11xx | 11º Batalhão de Polícia Militar | 11ºBPM |
| 8.12xx | 12º Batalhão de Polícia Militar | 12ºBPM |
| 8.13xx | 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 13ºBEIC |
| 8.14xx | 14º Batalhão de Polícia Militar | 14ºBPM |
| 8.15xx | 15º Batalhão de Polícia Militar | 15ºBPM |
| 8.16xx | 16º Batalhão de Polícia Militar | 16ºBPM |
| 8.17xx | 17º Batalhão de Polícia Militar | 17ºBPM |
| 8.18xx | 18º Batalhão de Polícia Militar | 18ºBPM |
| 8.19xx | 19º Batalhão de Polícia Militar | 19ºBPM |
| 8.20xx | 20º Batalhão de Polícia Militar | 20ºBPM |
| 8.21xx | 21º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação | 21ºBEIC |
| 8.22xx | 22º Batalhão de Polícia Militar | 22ºBPM |
| 8.23xx | 23º Batalhão de Polícia Militar | 23ºBPM |
| 8.24xx | 24º Batalhão de Polícia Militar | 24ºBPM |
| 8.25xx | 25º Batalhão de Polícia Militar | 25ºBPM |
| 8.26xx | 26º Batalhão de Polícia Militar | 26ºBPM |
| 8.27xx | 27º Batalhão de Polícia Militar | 27ºBPM |
| 8.28xx | 28º Batalhão de Polícia Militar | 28ºBPM |
| 8.29xx | 29º Batalhão de Polícia Militar | 29ºBPM |
| 8.30xx | 30º Batalhão de Polícia Militar | 30ºBPM |
| 8.31xx | 31º Batalhão de Polícia Militar | 31ºBPM |
| 8.32xx | 32º Batalhão de Polícia Militar | 32ºBPM |
TIPO UND 9 – Companhias Independentes de Polícia Militar (1ª a 99ª)
PORTARIA Nº 92-CG 2025- As informações são atualizadas em tempo real, mediante alterações oficiais.
Os Números de Ordem na Frota são os quarto e quinto dígitos, os últimos do prefixo (x.xx45), sendo responsável por identificar e organizar a ordem das viaturas na unidade. Ele segue um padrão definido de organização: será organizado em sequência cardinal, observando-se a cronologia de ingresso na respectiva frota, reservado o número “01” para o Comando da OPM. Em caso de substituição da viatura poderá ser aproveitado o número de ordem do veículo substituído.